| Conquer & Capture (Sundays) | 2 | 1% | |
| Feuerhoelle (Sundays) | 7 | 4% | |
| Nexus Tunnels (Sundays) | 6 | 4% | |
| Clepal | 9 | 6% | |
| Diebstahl | 9 | 6% | |
| Kleines Flintmania (von Zeratul) | 11 | 7% | |
| Wer ist der Maulwurf | 10 | 6% | |
| Clonker Melee v1.42 | 12 | 7% | |
| Mondlandschaft Rejoin | 13 | 8% | |
| Gruselschloss! | 4 | 2% | |
| KHNESE! | 6 | 4% | |
| Kampf am Canyon | 9 | 6% | |
| Klippenkampf | 7 | 4% | |
| Himmelsrennen | 7 | 4% | |
| Luftherrschaft | 10 | 6% | |
| Berggefecht | 7 | 4% | |
| Kleines Handgemenge | 14 | 9% | |
| Flesmassiv | 9 | 6% | |
| Goldgier | 8 | 5% | |
| Facing Worlds (Trad. Melee Contest) | 2 | 1% |
Powered by mwForum 2.29.7 © 1999-2015 Markus Wichitill