| Siedelszenarien | 19 | 21% | |
| Wettbewerb zur Saisonalen Liga | 3 | 3% | |
| Spieler vs. KI | 11 | 12% | |
| Objektwettbewerb: Bergbau | 19 | 21% | |
| Objektwettbewerb: Waffen | 7 | 8% | |
| Objektwettbewerb: Gebäude | 6 | 7% | |
| Objektwettbewerb: Umweltobjekte / Effekte | 7 | 8% | |
| Objektwettbewerb: Pflanzen | 6 | 7% | |
| Objektwettbewerb: Disaster | 3 | 3% | |
| Objektwettbewerb: Erfindungen | 10 | 11% |

>Dass der Wettbewerb nie ausgewertet wurde ist nicht nur für die Veranstalter peinlich, sondern auch für alle, die dafür Werbung gemacht haben (z.B. per Blogposts).
> Ich wäre nur eventuell dabei, wenn schon vorher absehbar ist, dass die Organisation deutlich besser funktioniert als beim letzten Mal.
Powered by mwForum 2.29.7 © 1999-2015 Markus Wichitill