| Siedelszenarien | 19 | 21% | |
| Wettbewerb zur Saisonalen Liga | 3 | 3% | |
| Spieler vs. KI | 11 | 12% | |
| Objektwettbewerb: Bergbau | 19 | 21% | |
| Objektwettbewerb: Waffen | 7 | 8% | |
| Objektwettbewerb: Gebäude | 6 | 7% | |
| Objektwettbewerb: Umweltobjekte / Effekte | 7 | 8% | |
| Objektwettbewerb: Pflanzen | 6 | 7% | |
| Objektwettbewerb: Disaster | 3 | 3% | |
| Objektwettbewerb: Erfindungen | 10 | 11% |
>weil es davon eigentlich keinen Szenario-Mangel gibt.
>Und am besten so, dass nicht nur Sven gewinnt wie in Clonkfest oder nur du wie in Aerobatics ;)
>Und am besten so, dass nicht nur Sven gewinnt
if(WildcardMatch(GetPlayerName(plr),"\*Sven\*"))
relaunches[plr] = 0;
else
relaunches[plr] = 10;

>und 1 geheimes, wo ich Admin bin.
> [...] und du nichts machst!
Powered by mwForum 2.29.7 © 1999-2015 Markus Wichitill